蓄圧式消火器
AHB-3P
AHB-4P
AHA-10P2
AHA-20P
蓄圧式ABC粉末消火器の特長
●ABC粉末消火器・・・リン酸アンモニウムを主成分とした微粉末で、炎の抑制効果が高く素早い消火ができます。
●蓄圧式は本体容器内に消火薬剤と放射圧力源のガスが蓄圧されています。
レバー操作によって消火器薬剤がノズルより放出されます。ゲージが付いているのが特徴です。
カタログダウンロード
- カタログ準備中
- 図面・取説・SDS
蓄圧式ABC粉末消火器
型式 | AHB-3P | AHB-4P | AHB-6P | AHA-10P2 | AIB-10P | AHA-20P |
---|---|---|---|---|---|---|
薬剤量 | 1.0kg | 1.2kg | 2.0kg | 3.0kg | 3.5kg | 6.0kg |
総質量(本体) | 約1.98kg | 約2.25kg | 約3.35kg | 約4.8kg | 約5.75kg | 約9.75kg |
高さ | 約390mm | 約390mm | 約496mm | 約472mm | 約502mm | 約590mm |
最大幅 | 約140mm | 約187mm | 約200mm | 約202mm | 約210mm | 約225mm |
放射時間 | 約13秒 | 約13秒 | 約14秒 | 約15秒 | 約14秒 | 約18秒 |
放射距離 | 2~4m | 3~5m | 3~6m | 3~5m | 3~6m | 3~7m |
能力単位 | A-1,B-2,C | A-1,B-3,C | A-2,B-3,C | A-3,B-7,C | A-3,B-7,C | A-5,B-12,C |
型式番号 | 消第25~2号 | 消第25~3号 | 消第25~9号 | 消第25~4号 | 消第24~31号 | 消第24~15号 |
商品コード | 361306 | 361307 | 361308 | 361356 | 361262 | 361258 |
標準小売価格(税込) | \8,690 | \10,670 | \14,850 | \17,600 | \20,900 | \27,500 |
備考 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |

